| CAS: | 547-57-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C12H10N2O5S·Na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 316.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T991968 | MACKLIN | 金莲橙指示剂 | 5g/L, 介质: H2O | 135元/100ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T798867 | MACKLIN | 金莲橙指示剂 | 0.1%(w/v)in H2O | 320元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819146 | MACKLIN | 金莲橙O | 指示剂 | 61元/1g; 128元/5g; 586元/25g; 1819元/100g; 4500元/500g; 8800元/1kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:红色到暗棕色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R0010 | TCI | Tropaeolin O | 255元/1G; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038708 | Alfa Aesar | Tropaeolin O | 277元/2g; 540元/10g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 灵敏度 形态 溶解性 Merck 安全信息 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C19018 | Alfa Aesar | Tropaeolin O | pure | 1858元/25g; 6820元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS433-500 | Alfa Aesar | SULFO ORANGE SOLUTION 500ML | 382元/500ml; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44565 | Supelco | Tropaeolin O sodium salt | indicator | 1152.33元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 493845 | Fluorochem | Tropaeolin O | 97% | 374元/1g; 726元/25g; 2002元/100g; 3982元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||