| CAS: | 544-17-2 | ||||||||||||
| 分子式: | Ca(HCOO)2 | ||||||||||||
| 分子量: | 130.0 | ||||||||||||
| 熔点: | 300℃ | ||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C805662 | MACKLIN | 甲酸钙 | 96% | 30元/100g; 52元/500g; 169元/2.5kg; 486元/10kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C876033 | MACKLIN | 甲酸钙 | 98% | 58元/500g; 191元/2.5kg; 575元/10kg; 689元/12X500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511690 | J&K | Calcium formate | 98% | 198元/250G; 653元/1KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18916 | Alfa Aesar | Calcium formate | 98% | 447元/100g; 1770元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40383 | Alfa Aesar | Calcium formate | 98%, pure | 1199元/250g; 3610元/1kg; 7702元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03826 | Supelco | Calcium formate | Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | 2878.39元/1G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. 其他说明 Chemical Shift: ~ 7.5 - 8.5 ppm (chemical shifts may slightly vary depending on the experimental conditions) 法律信息 TraceCERT is a registered trademark of sigma-aldrich Co. LLC 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21134 | Sigma-Aldrich | Calcium formate | BioUltra, ≥99.0% (T) | 867.41元/250 G; 2202.94元/1 KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448615 | Fluorochem | Calcium formate | 95% | 220元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||