| CAS: | 533-58-4 | ||||||||
| 分子式: | C6H5IO | ||||||||
| 分子量: | 220.01 | ||||||||
| 沸点: | 186-187 °C/160 mm Hg(lit.) | ||||||||
| 熔点: | 37-41℃ | ||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||
| 性质描述: | 熔点42℃。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I811790 | MACKLIN | 2-碘苯酚 | 98% | 26元/5g; 113元/25g; 412元/100g; 2055元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,避光 状态:棕色晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I0460 | TCI | 2-Iodophenol | >99.0%(GC) | 290元/5G; 990元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 994948 | J&K | 2-Iodophenol | 98% | 109元/5G; 400元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13599 | Alfa Aesar | 2-Iodophenol | 98% | 850元/5g; 1387元/25g; 4491元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C41248 | Alfa Aesar | 2-Iodophenol | 98% | 811元/5g; 2018元/25g; 5955元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281409 | Sigma-Aldrich | 2-Iodophenol | 98% | 407.98元/5 G; 1287.52元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 使用Mo(CO)6作为CO源并在微波辐射下2-碘苯酚与各种炔烃的钯催化羰基化快速环化反应已得到研究。 应用 2-碘苯酚可用于合成:
包装 5, 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033689 | Fluorochem | 2-Iodophenol | 97% | 264元/5g; 528元/25g; 1210元/100g; 2354元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||