| CAS: | 5315-25-3 | |||
| 分子式: | C6H6BrN | |||
| 分子量: | 172.02 | |||
| 沸点: | 89℃(12 t | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B801937 | MACKLIN | 2-溴-6-甲基吡啶 | 98% | 29元/1g; 35元/5g; 93元/25g; 325元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到淡黄色液体 折射率:n20/D 1.562(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2114 | TCI | 2-Bromo-6-methylpyridine | >98.0%(GC)(T) | 250元/5G; 595元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144640 | J&K | 2-Bromo-6-methylpyridine | 98% | 69元/5G; 145元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L20018 | Alfa Aesar | 2-Bromo-6-methylpyridine | 98% | 703元/5g; 3138元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C39105 | Alfa Aesar | 6-Bromo-2-picoline | 97% | 629元/1g; 3177元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429112 | Sigma-Aldrich | 2-Bromo-6-methylpyridine | 98% | 228.23元/1 G; 1335.71元/10 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 2-溴-6-甲基吡啶是溴吡啶衍生物。2-氯-6-甲基吡啶与溴三甲基硅烷加热时形成。已报道通过各种方法合成这种物质。 应用 2-溴-6-甲基吡啶可用于以下合成:
包装 1, 10 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020192 | Fluorochem | 2-Bromo-6-methylpyridine | 98% | 220元/10g; 440元/25g; 990元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||