| CAS: | 53-16-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C18H22O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 270.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点: | 258-261℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性质描述: | 白色结晶。熔点258-260℃。溶于醇、丙酮、二氧六环、苯、氯仿、吡啶及氢氧化碱溶液,微溶于醚和植物油,几乎不溶于水。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产方法: | 由4-雌甾烯-19-醇-3,17-二酮经发酵法氧化而得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途: | 该品是1号避孕药用的激素类药炔雌醇的中间体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E808824 | MACKLIN | 雌酮 | >98.0%(GC) | 51元/1g; 157元/5g; 538元/25g; 1533元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:白色到灰白色粉末 折射率:165 ° (C=1, Dioxane) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E796924 | MACKLIN | 雌酮 | 10mM in DMSO | 149元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438013 | J&K | Estrone | 99% | 155元/1G; 574元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11888 | Alfa Aesar | Estronel,1000ppm | 440元/1ml; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
安全信息 危险等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 986888 | Amethyst | Estrone | 99%, 试剂级 | 67元/1G; 177元/5G; 578元/25G; 2007元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301492 | Fluorochem | Estrone | 97% | 220元/1g; 836元/5g; 1320元/10g; 2750元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||