| CAS: | 5267-64-1 | ||||||||
| 分子式: | C9H13NO | ||||||||
| 分子量: | 151.21 | ||||||||
| 熔点: | 90-94℃ | ||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||
| 性质描述: | 熔点92℃。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D815390 | MACKLIN | D-苯丙氨醇 | 98% | 29元/1g; 35元/5g; 96元/25g; 340元/100g; 1602元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,密封 状态:白色到黄色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1289 | TCI | D-Phenylalaninol | >98.0%(GC)(T) | 1310元/5G; 3290元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233896 | J&K | D-Phenylalaninol | 98% | 64元/1G; 256元/5G; 1022元/25G; 3365元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09697 | Alfa Aesar | D-Phenylalaninol | 98% | 637元/250mg; 1172元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C41734 | Alfa Aesar | D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol | 98% | 731元/1g; 4430元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M04116 | Fluorochem | D-Phenylalaninol | 98% | 374元/5g; 550元/10g; 1100元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||