| CAS: | 523-67-1 | ||
| 分子式: | C25H21N3O3 | ||
| 分子量: | 411.46 | ||
| 熔点: | 247℃ | ||
| 英文名称: |
| ||
| 用途: | 镁用分光光度试剂 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||
| X861729 | MACKLIN | 二甲苯偶氮紫II | >95.0%(HPLC) | 496元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态: 橙色到琥珀色到暗红色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||
| A5006 | TCI | Xylylazo Violet II [Spectrophotometric reagent for Mg] | >95.0%(HPLC) | 770元/1G; 2490元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||
| 420233 | J&K | Xylidyl Blue II | 95%, 镁用分光光度试剂 | 1612元/1G; 7059元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||