| CAS: | 52205-85-3 | |
| 分子式: | C9H9ClO2S | |
| 分子量: | 216.69 | |
| 沸点: | 322.1 ℃ at 760 mmHg | |
| 熔点: | 45 - 50 ℃ | |
| 中文名称: |
| |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I919406 | MACKLIN | 二氢化茚-5-磺酰氯 | 97% | 68元/250mg; 256元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:浅黄色到浅棕色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H54462 | Alfa Aesar | Indane-5-sulfonyl chloride | 97% | 796元/250mg; 2421元/1g; 8796元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 749303 | Sigma-Aldrich | Indan-5-sulfonyl chloride | 97% | 774.75元/1 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025207 | Fluorochem | Indan-5-sulfonyl chloride | 97% | 946元/1g; 3696元/5g; 6688元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||