| CAS: | 52-66-4 | |||||||||||
| 分子式: | C5H11NO2S | |||||||||||
| 分子量: | 149.20 | |||||||||||
| 沸点: | 251.8±35.0℃ (760 Torr) | |||||||||||
| 熔点: | 208-212℃ | |||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||
| D796795 | MACKLIN | DL-青霉胺 | 10mM in H2O | 620元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||
| D816517 | MACKLIN | DL-青霉胺 | 98% | 156元/1g; 360元/5g; 1210元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:白色或灰白色粉末 | |||||||||||||||||||
| B24710 | Alfa Aesar | DL-Penicillamine | 97+% | 586元/1g; 1473元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||
| 239459 | Fluorochem | 2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid | 95% | 308元/250mg; 682元/1g; 2222元/5g; 4048元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||