| CAS: | 518-17-2 | ||
| 分子式: | C19H17N3O | ||
| 分子量: | 303.36 | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E808676 | MACKLIN | 吴茱萸碱 | 分析对照品 | 169元/20mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:白色到灰白色到浅黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E939228 | MACKLIN | 吴茱萸碱 | 98% | 108元/1g; 322元/5g; 945元/25g; 1928元/100g; 9256元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:白色到灰白色到黄色粉末或固体或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417407 | J&K | Evodiamine | 98%, 来源于吴茱萸 | 410元/25MG; 1232元/100MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 934162 | J&K | Evodiamine | 来源于吴茱萸, 有效含量≥90%, 可溯源至中检院标准品 | 455元/20MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||