| CAS: | 514-10-3 | |||||||||||||||
| 分子式: | C20H30O2 | |||||||||||||||
| 分子量: | 302.45 | |||||||||||||||
| 熔点: | 139-142 °C(lit.) | |||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A792753 | MACKLIN | 松香酸 | 10mM in DMSO | 185元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C, 干燥, 避光, 惰性气体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A800551 | MACKLIN | 松香酸 | 75% | 41元/5g; 148元/25g; 448元/100g; 1612元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:浅黄色到棕色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A0001 | TCI | Abietic Acid | >80.0%(GC) | 295元/25G; 830元/100G; 2395元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466809 | J&K | Abietic Acid | 85% | 248元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 042582 | Alfa Aesar | Abietic Acid | 90+% | 3316元/250mg; 6743元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C17313 | Alfa Aesar | Abietic Acid | 85% | 1037元/25g; 2800元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00010 | Supelco | Abietic Acid | 655.6元/25 G; 869.87元/100 G; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 松香酸可用作以下物质的制备前体:
它还可用作以下物质的总合成起始材料:
其他说明 天然产物合成的原料;可与 MCPBA 发生环氧化作用 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448634 | Fluorochem | Abietic Acid | tech | 220元/1g; 330元/5g; 726元/25g; 4642元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||