| CAS: | 513-78-0 | ||||||||||||||||
| 分子式: | CO3Cd | ||||||||||||||||
| 分子量: | 172.41 | ||||||||||||||||
| 熔点: | 357℃ | ||||||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C804143 | MACKLIN | 碳酸镉 | 99.99% | 36元/5g; 50元/25g; 147元/100g; 660元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C804142 | MACKLIN | 碳酸镉 | 试剂级, 98% | 130元/250g; 467元/1kg; 1362元/5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末和块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15812 | Alfa Aesar | Cadmium carbonate | 97% | 754元/50g; 1798元/250g; 5884元/1000g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 形态 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012229 | Alfa Aesar | Cadmium carbonate | 99+% (metals basis) | 2123元/250g; 4021元/1kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011864 | Alfa Aesar | Cadmium carbonate | 99.99% (metals basis) | 2207元/25g; 6652元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010660 | Alfa Aesar | Cadmium carbonate | Puratronic庐, 99.998% (metals basis) | 1426元/10g; 8341元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289140 | Sigma-Aldrich | Cadmium carbonate | powder, 98% | 404.96元/100 G; 1358.29元/500 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||