| CAS: | 51-48-9 | ||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C15H11I4NO4 | ||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 776.87 | ||||||||||||||||||||||
| 熔点: | 223℃ | ||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||
| L793812 | MACKLIN | L-甲状腺素 | 10mM in DMSO | 369元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C 状态:白色至浅黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L819046 | MACKLIN | L-甲状腺素 | 98% | 108元/1g; 360元/5g; 1325元/25g; 5136元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:白色到浅黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 116132 | J&K | L-Thyroxine | 98% | 424元/250MG; 1335元/1G; 5332元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||