| CAS: | 507-63-1 | |||||||||||
| 分子式: | C8F17I | |||||||||||
| 分子量: | 545.97 | |||||||||||
| 沸点: | 160-161℃ | |||||||||||
| 熔点: | 25-161℃ | |||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H811529 | MACKLIN | 全氟辛基碘烷 | 98% | 42元/5g; 87元/25g; 227元/100g; 888元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,避光 状态:无色到黄色或粉色液体或固体 折射率:n20/D 1.329(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1084 | TCI | Heptadecafluoro-n-octyl Iodide | >98.0%(GC) | 1080元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169790 | J&K | Perfluorooctyl iodide | 98% | 233元/5G; 835元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B20207 | Alfa Aesar | Perfluoro-1-iodooctane | 98% | 954元/10g; 3480元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 折射率 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C26996 | Alfa Aesar | Perfluorooctyl iodide | 98% | 1381元/10g; 4591元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262544 | Sigma-Aldrich | Heptadecafluoro-1-iodooctane | 98% | 473.07元/5 G; 872.95元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 Heptadecafluoro-1-iodooctane has been used as monodentate donor to investigate anion receptor complexes of mono-, bi- and tridentate donors with a variety of anions in the gas phase using both experimental and theoretical approaches. 包装 5, 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003299 | Fluorochem | Perfluorooctyl iodide | 99% | 264元/5g; 638元/25g; 1100元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||