| CAS: | 4949-44-4 | ||||||||
| 分子式: | C7H12O3 | ||||||||
| 分子量: | 144.17 | ||||||||
| 沸点: | 83-84℃(1 | ||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E809327 | MACKLIN | 丙酰乙酸乙酯 | 97% | 30元/1g; 47元/5g; 150元/25g; 570元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.422(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K0031 | TCI | Ethyl 3-Oxovalerate | >97.0%(GC) | 290元/5G; 1125元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107430 | J&K | Ethyl Propionylacetate | 98% | 182元/5G; 539元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15464 | Alfa Aesar | Ethyl Propionylacetate | 95% | 794元/5g; 3951元/25g; 15802元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C23291 | Alfa Aesar | Ethyl Propionylacetate | 98+% | 1030元/5ml; 5163元/25ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247162 | Sigma-Aldrich | Ethyl Propionylacetate | 97% | 696.16元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 Ethyl propionylacetate reacts with tropolone p-toluenesulfonate in the presence of sodium ethoxide to give 3-propionyl-2H-cyclohepta[b]furan-2-one. 应用 Ethyl propionylacetate has been used in the synthesis of 1-ethyl- and 1-n-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid bearing one or two substituents on the benzene ring. 包装 5 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018694 | Fluorochem | Ethyl Propionylacetate | 95% | 220元/1g; 330元/5g; 594元/10g; 1144元/25g; 3542元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||