| CAS: | 4940-39-0 | |||||||||
| 分子式: | C10H6O4 | |||||||||
| 分子量: | 190.15 | |||||||||
| 熔点: | 260-258℃ | |||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O793857 | MACKLIN | 色酮-2-甲酸 | 10mM in DMSO | 201元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O802412 | MACKLIN | 色酮-2-甲酸 | 97% | 29元/1g; 59元/5g; 210元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:灰白色到米黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O0290 | TCI | Chromone-2-carboxylic Acid | >98.0%(T)(HPLC) | 990元/5G; 3990元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389298 | J&K | Chromone-2-carboxylic Acid | 97% | 346元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13552 | Alfa Aesar | Chromone-2-carboxylic Acid | 97% | 1100元/5g; 4371元/25g; 15569元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12388 | Alfa Aesar | 4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid | 97% | 813元/5g; 2860元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189782 | Sigma-Aldrich | 4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid | 97% | 419.42元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 Nasal absorption of 4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid has been investigated in the male Wistar rat. 包装 5 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364140 | Fluorochem | 4-Oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid | 97% | 220元/1g; 352元/5g; 572元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||