| CAS: | 4913-13-7 | |||||
| 分子式: | C10H15N | |||||
| 分子量: | 149.23 | |||||
| 沸点: | 226-228℃ | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N888454 | MACKLIN | N,N,3,5-四甲基苯胺 | 98% | 101元/5g; 495元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密闭,干燥 状态:无色到黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09266 | Alfa Aesar | N,N,3,5-Tetramethylaniline | 98% | 603元/5g; 1734元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177342 | Sigma-Aldrich | 3,5,N,N-Tetramethylaniline | 97% | 1378.63元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 3,5,N,N-Tetramethylaniline was used in rapid quenching of 1,8-dihydroxyanthraquinone (DHAQ). It was also used as a catalyst in the polymeric synthesis of glycol methacrylate. 包装 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330120 | Fluorochem | N,N,3,5-Tetramethylaniline | 95% | 308元/1g; 748元/5g; 1430元/10g; 3014元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||