| CAS: | 488-45-9 | |
| 分子式: | C6H14O6 | |
| 分子量: | 182.17 | |
| 熔点: | 73.5-80℃ | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L812108 | MACKLIN | L-艾杜糖醇 | 98% | 513元/100mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 惰性气体 折射率:-3 ° (C=1, H2O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I0725 | TCI | L-Iditol | >98.0%(HPLC) | 860元/200MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I6035 | Sigma-Aldrich | ≥98% | 1132.7元/100 MG; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 A rare sugar alcohol (polyol). 包装 100 mg in poly bottle 其他说明 Tandem Mass Spectrometry data independently generated by Scripps Center for Metabolomics is available to view or download in PDF. I6035.pdf Tested metabolites are featured on Scripps Center for Metabolomics METLIN Metabolite Database. To learn more, visit sigma.com/metlin. 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||