| CAS: | 4595-60-2 | |||
| 分子式: | C4H3BrN2 | |||
| 分子量: | 158.98 | |||
| 沸点: | 62-64°C (1.5 mmHg) | |||
| 熔点: | 55-57℃ | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B742799 | MACKLIN | 2-溴嘧啶 | Standard for GC, ≥99.5%(GC) | 300元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B803473 | MACKLIN | 2-溴嘧啶 | 98% | 30元/1g; 62元/5g; 298元/25g; 1174元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到黄色到棕褐色粉末,晶体和/或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2832 | TCI | 2-Bromopyrimidine | >98.0%(GC) | 270元/5G; 1050元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474002 | J&K | 2-Bromopyrimidine | 98% | 350元/5G; 1398元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13791 | Alfa Aesar | 2-Bromopyrimidine | 98+% | 405元/1g; 889元/5g; 3447元/25g; 21856元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40323 | Alfa Aesar | 2-Bromopyrimidine | 97+% | 608元/1g; 1174元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245844 | Sigma-Aldrich | 2-Bromopyrimidine | 95% | 228.02元/1 G; 456.73元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 2-溴嘧啶在 C-2 上与钯和 Mo (CO) 发生微波辅助氨基羰基化反应 6 。 应用 2-溴嘧啶在C-2上与钯和Mo(CO)6发生微波辅助氨基羰基化反应。 包装 1, 5 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 036373 | Fluorochem | 2-Bromopyrimidine | 97% | 176元/1g; 220元/5g; 352元/10g; 748元/25g; 2706元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||