| CAS: | 459-57-4 | |||||
| 分子式: | C7H5FO | |||||
| 分子量: | 124.12 | |||||
| 沸点: | 181℃(758 | |||||
| 熔点: | -10-181℃ | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
| |||||
| 性质描述: | 该品为无色及浅黄色液体。凝固点-10~-8℃,沸程179-181℃,闪点56℃。 | |||||
| 用途: | 用作农药、医药中间体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F743015 | MACKLIN | 对氟苯甲醛 | Standard for GC, ≥99.9%(GC) | 128元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F809623 | MACKLIN | 对氟苯甲醛 | 98% | 30元/25g; 60元/100g; 209元/500g; 907元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到黄色液体 折射率:n20/D 1.521(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F0191 | TCI | 4-Fluorobenzaldehyde | >98.0%(GC) | 270元/25ML; 1070元/250ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209533 | J&K | 4-Fluorobenzaldehyde | 99% | 203元/50G; 700元/250G; 2113元/1KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15383 | Alfa Aesar | 4-Fluorobenzaldehyde | 98% | 303元/25g; 889元/100g; 3826元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C15615 | Alfa Aesar | 4-Fluorobenzaldehyde | 98+% | 1351元/50ml; 4010元/250ml; 13130元/1L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C42719 | Alfa Aesar | 4-Fluorobenzaldehyde | 98+%, AcroSeal™ | 2404元/100ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001460 | Fluorochem | 4-Fluorobenzaldehyde | 98% | 264元/10g; 286元/25g; 308元/100g; 880元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||