| CAS: | 4524-93-0 | |
| 分子式: | C6H9ClO | |
| 分子量: | 132.59 | |
| 沸点: | 54-56℃(1 | |
| 中文名称: |
| |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C834992 | MACKLIN | 环戊基甲酰氯 | 98% | 90元/1g; 266元/5g; 990元/25g; 3330元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:无色到浅黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2391 | TCI | Cyclopentanecarbonyl Chloride | >98.0%(GC)(T) | 700元/5G; 2460元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220649 | J&K | Cyclopentanecarbonyl Chloride | 98% | 298元/5G; 1052元/25G; 3941元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14142 | Alfa Aesar | Cyclopentanecarbonyl Chloride | 98% | 891元/5g; 3586元/25g; 10241元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C35437 | Alfa Aesar | Cyclopentanecarbonyl Chloride | 98% | 1068元/5g; 3552元/25g; 11546元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050562 | Fluorochem | Cyclopentanecarbonyl Chloride | >98.0%(GC)(T) | 220元/1g; 902元/5g; 3168元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||