| CAS: | 4480-83-5 | |||
| 分子式: | C4H4O4 | |||
| 分子量: | 116.07 | |||
| 沸点: | 240-241℃ | |||
| 熔点: | 90-95℃ | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D837862 | MACKLIN | 二甘醇酐 | technical, 90 % | 28元/1g; 99元/5g; 349元/25g; 999元/100g; 3488元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:白色到几乎白色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2308 | TCI | Diglycolic Anhydride | >98.0%(T) | 820元/25G; 2215元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440599 | J&K | Diglycolic Anhydride | 97% | 751元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B24498 | Alfa Aesar | Diglycolic Anhydride | 97% | 563元/10g; 2169元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11467 | Alfa Aesar | Diglycolic Anhydride | 97% | 1441元/25g; 4662元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D103705 | Sigma-Aldrich | Diglycolic Anhydride | technical grade, 90% | 1025.58元/25 G; 4668.09元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||