| CAS: | 446-48-0 | ||||
| 分子式: | C7H6BrF | ||||
| 分子量: | 189.03 | ||||
| 沸点: | 84-85℃(1 | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
| ||||
| 性质描述: | 无色液体 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F809579 | MACKLIN | 2-氟苄溴 | 97% | 26元/5g; 66元/25g; 260元/100g; 1299元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.552(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F0209 | TCI | 2-Fluorobenzyl Bromide | >98.0%(GC) | 175元/5G; 635元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423443 | J&K | 2-Fluorobenzyl Bromide | 98% | 123元/25G; 306元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12692 | Alfa Aesar | 2-Fluorobenzyl Bromide | 98% | 1216元/10g; 4392元/50g; 12503元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C19796 | Alfa Aesar | 2-Fluorobenzyl Bromide | 98% | 486元/5g; 1588元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006200 | Fluorochem | 2-Fluorobenzyl Bromide | 98% | 220元/25g; 550元/100g; 1364元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||