| CAS: | 4420-74-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C6H16O3SSi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 196.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点: | 215℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点: | <-50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M742544 | MACKLIN | (3-巯基丙基)三甲氧基硅烷 | 99% | 41元/5g; 49元/25g; 115元/100g; 414元/500g; 1264元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M812736 | MACKLIN | (3-巯基丙基)三甲氧基硅烷 | 97% | 30元/5g; 36元/25g; 84元/100g; 325元/500g; 1126元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.444(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M0928 | TCI | (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane | >96.0%(GC) | 155元/25ML; 435元/100ML; 1680元/500ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180573 | J&K | 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane | 97% | 160元/25G; 482元/100G; 1584元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B23726 | Alfa Aesar | (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane | 95% | 310元/25g; 757元/100g; 2551元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C17465 | Alfa Aesar | (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane | 85%, tech. | 1082元/50g; 3715元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175617 | Sigma-Aldrich | (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane | 95% | 466.95元/25 G; 1406.24元/100 G; 5097.12元/500 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 (3-巯基丙基)三甲氧基硅烷(MPS)是带有巯基的有机硅烷,可用作自组装单层膜(SAM)。这种成分可用作固定多种纳米颗粒的结合试剂。 应用 MPTMS可以涂覆TiO2、CeO2和La2O3,以抵御城市大气中的季青铜腐蚀。它也可以用作二氧化硅纳米流(NF)对Berea砂岩进行表面改性,改善石油行业的高石油采收率(EOR)面积。MPTMS可与高岭土形成复合材料,可用作去除废重金属的吸附剂。MPTMS可在金电极上与多层碳纳米管(MWNTs)形成双层,可用于研究氟奋乃静的电化学性质。 包装 25, 100, 500 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.18818 | Sigma-Aldrich | 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol | for synthesis | 381.97元/100 ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 分析说明 Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a) 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S10475 | Fluorochem | 3-(Mercapto)propyltrimethoxysilane | 97% | 220元/25g; 418元/100g; 880元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||