| CAS: | 43056-63-9 | |||
| 分子式: | C8H15N3O3 | |||
| 分子量: | 201.22 | |||
| 熔点: | 115-120 ℃ | |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A928181 | MACKLIN | 硝基呋喃代谢物 | 97% | 454元/100mg; 2226元/500mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:浅黄色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A801207 | MACKLIN | 硝基呋喃代谢物 | 分析标准品 | 2180元/50mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11947 | Alfa Aesar | AMOZ | 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone ,1000ppm | 1320元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全信息 危险等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10866 | Alfa Aesar | AMOZ | 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone Standard so | 629元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全信息 危险等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93485 | Supelco | AMOZ | certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | 4508.27元/50 mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. 应用 Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support. 包装 Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone. 法律信息 TraceCERT is a registered trademark of sigma-aldrich Co. LLC 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33349 | Supelco | AMOZ | VETRANAL®, analytical standard | 4049.42元/50 MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 AMOZ已作为分析标准品用于测定硝基呋喃类残基及其代谢物、动物组织内的AMOZ (5-甲基吗啉基-3-氨基-2-恶唑烷酮),使用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)。 法律信息 VETRANAL is a registered trademark of sigma-aldrich Chemie GmbH 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||