| CAS: | 41198-08-7 | ||||||||||
| 分子式: | C11H15BrClO3PS | ||||||||||
| 分子量: | 373.63 | ||||||||||
| 沸点: | 110°C (0.001 torr) | ||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||||
| 性质描述: | 纯品为淡黄色液体,沸点110℃/1×10-3mm汞柱,20℃时,蒸汽压约为10-5mm汞柱,折光率1.5466,相对密度1.455/20℃。能与许多有机溶剂互溶。 | ||||||||||
| 用途: | 属三元不对称的非内吸性广谱杀虫剂,有触杀和胃毒作用,能防治棉花、蔬菜、果树等害虫和螨类。施用剂量以有效成分计,对刺吸式昆虫和螨类为16-32克/亩,对咀嚼式昆虫为30-80克/亩,对抗性棉铃虫有特效,使用量为30-50克/亩制剂。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816535 | MACKLIN | 丙溴磷 | 100μg/mL,U(%)=2,介质:甲醇 | 140元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44394 | Supelco | Profenofos | certified reference material, TraceCERT® | 2106.06元/100 MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. 法律信息 TraceCERT is a registered trademark of sigma-aldrich Co. LLC 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-260S | AccuStandard | Profenofos,100 μg/mL in MeOH | 100 μg/mL in MeOH | 185元/1mL; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-260N | AccuStandard | Profenofos | 185元/10mg; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||