| CAS: | 405-99-2 | ||||
| 分子式: | C8H7F | ||||
| 分子量: | 122.14 | ||||
| 沸点: | 145-148℃ | ||||
| 熔点: | -36--33°C | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F809584 | MACKLIN | 4-氟苯乙烯 | 97%,含0.1% TBC稳定剂 | 30元/1g; 60元/5g; 252元/25g; 869元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.514(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F0461 | TCI | 4-Fluorostyrene (stabilized with TBC) | >98.0%(GC) | 675元/5G; 2040元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 568733 | J&K | 4-Fluorostyrene | 97%, 稳定剂:0.1 % TBC | 98元/1G; 292元/5G; 981元/25G; 2945元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14775 | Alfa Aesar | 4-Fluorostyrene | 97+%, stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol | 565元/1g; 1215元/5g; 5791元/25g; 20353元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C16834 | Alfa Aesar | 4-Fluorostyrene | 97%, stabilized | 486元/1g; 1906元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001296 | Fluorochem | 4-Fluorostyrene | 95% | 220元/1g; 572元/5g; 2002元/25g; 6094元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||