| CAS: | 39895-55-1 | |
| 分子式: | C11H17N | |
| 分子量: | 163.26 | |
| 中文名称: |
| |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B830658 | MACKLIN | 4-叔-丁基苄胺 | 98% | 33元/5g; 137元/25g; 522元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 状态:无色到黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1587 | TCI | 4-tert-Butylbenzylamine | >98.0%(GC)(T) | 425元/5ML; 1310元/25ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374086 | J&K | 4-tert-Butylbenzylamine | 97% | 411元/5G; 1813元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L20394 | Alfa Aesar | 4-tert-Butylbenzylamine | 98% | 1187元/5g; 4066元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C39101 | Alfa Aesar | 4-tert-Butylbenzylamine | 97% | 781元/1g; 3054元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631280 | Sigma-Aldrich | 4-tert-Butylbenzylamine | 97% | 692.83元/5 G; 1862.22元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008874 | Fluorochem | 4-tert-Butylbenzylamine | 98% | 418元/1g; 858元/5g; 1452元/10g; 2596元/25ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||