| CAS: | 3946-29-0 | |||||
| 分子式: | C9H8Cl2O | |||||
| 分子量: | 203.07 | |||||
| 沸点: | 135-137℃ | |||||
| 熔点: | 47-53℃ | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
| |||||
| 性质描述: | 熔点48-51℃。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D835033 | MACKLIN | 3,4'-二氯苯丙酮 | 95% | 34元/1g; 115元/5g; 392元/25g; 1462元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:白色-黄色晶体-粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2613 | TCI | 3,4'-Dichloropropiophenone | >98.0%(GC)(T) | 410元/5G; 1510元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13311 | Alfa Aesar | 3,4'-Dichloropropiophenone | 97% | 581元/10g; 2223元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||