| CAS: | 3943-74-6 | |||||||||
| 分子式: | C9H10O4 | |||||||||
| 分子量: | 182.17 | |||||||||
| 沸点: | 285-287℃ | |||||||||
| 熔点: | 64-67℃ | |||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M812935 | MACKLIN | 香草酸甲酯 | 99% | 31元/5g; 75元/25g; 285元/100g; 1335元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M792815 | MACKLIN | 香草酸甲酯 | 10mM in DMSO | 185元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1738 | TCI | Methyl Vanillate | >98.0%(GC) | 265元/5G; 1035元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148749 | J&K | Methyl Vanillate | 99% | 115元/5G; 362元/25G; 844元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B24209 | Alfa Aesar | Methyl Vanillate | 99% | 704元/5g; 2162元/25g; 6621元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C16030 | Alfa Aesar | Methyl Vanillate | 99% | 627元/5g; 1943元/25g; 7708元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138126 | Sigma-Aldrich | Methyl Vanillate | 99% | 1330.97元/25 G; 3797.09元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 Methyl vanillate is a volatile compound present in cloudberries (Rubus Chamaemorus.). 应用 Methyl vanillate was used to investigate the volatile compounds of heather honeys from Calluna vulgaris and Erica arborea. 包装 25, 100 g in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222051 | Fluorochem | Methyl 4-Hydroxy-3-methoxybenzoate | 95% | 220元/10g; 220元/1g; 374元/25g; 1188元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||