| CAS: | 378247-75-7 | |
| 分子式: | C26H19NO6 | |
| 分子量: | 441.43 | |
| 沸点: | 660.549°C at 760 mmHg | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H890487 | MACKLIN | (7-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-2-氧代-2H-色烯-4-基)乙酸 | ≥95% | 405元/100mg; 1010元/250mg; 2617元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C,干燥密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.52309 | Sigma-Aldrich | Fmoc-ACA-OH | Novabiochem® | 1464.62元/250 MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 Fmoc-ACA-OH is a useful tool for the SPPS of AMC fluorogenic protease substrates. Fmoc-ACA-OH [1] must be first loaded onto a Wang-type resin. Any unreacted linker hydroxyls must be capped using acetic anhydride. Following Fmoc removal, the first amino acid should be coupled withy HATU/collidine [2]. Insertion of ACA into the middle of a peptide provides fluorogenic substrates for endopeptidases [3]. Treatment of the ACC peptide obtained after TFA cleavage with aqueous base causes facile decarboxylation and formation of the AMC peptide. 分析说明 Color (visual): white to slight yellow to light red 法律信息 Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||