| CAS: | 376-90-9 | ||||
| 分子式: | C5H6F6O2 | ||||
| 分子量: | 212.09 | ||||
| 沸点: | 111.5℃(1 | ||||
| 熔点: | 78-81℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
| ||||
| 用途: | 含氟单体 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H862114 | MACKLIN | 2,2,3,3,4,4-六氟-1,5-戊二醇 | ≥98%(GC) | 155元/1g; 725元/5g; 3195元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:白色到几乎白色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H0746 | TCI | 2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol | >98.0%(GC) | 230元/1G; 650元/5G; 1980元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362910 | J&K | 2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol | 98% | 158元/1G; 418元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||