| CAS: | 376-73-8 | |||||||
| 分子式: | C5H2F6O4 | |||||||
| 分子量: | 240.06 | |||||||
| 沸点: | 134-138℃ | |||||||
| 熔点: | 87-95℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H862110 | MACKLIN | 六氟戊二酸 | ≥97%(T) | 158元/1g; 586元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:白色-灰红色晶体-粉末固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H0658 | TCI | Hexafluoroglutaric Acid | >97.0%(T) | 490元/5G; 1710元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-4700 | Strem | Hexafluoroglutaric Acid | min. 97% | 834元/5g; 3212元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17848 | Alfa Aesar | Hexafluoroglutaric Acid | 98% | 857元/5g; 3386元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002271 | Fluorochem | Hexafluoroglutaric Acid | 98% | 220元/1g; 352元/5g; 946元/25g; 3256元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||