| CAS: | 3739-94-4 | ||||
| 分子式: | C7H3Cl2NO2 | ||||
| 分子量: | 204.01 | ||||
| 沸点: | 284℃ | ||||
| 熔点: | 57-61℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816473 | MACKLIN | 2,6-吡啶二羰酰氯 | 96% | 45元/1g; 132元/5g; 488元/25g; 1470元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249452 | J&K | 2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride | 97% | 145元/1G; 580元/5G; 1877元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H26570 | Alfa Aesar | Pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride | 97% | 341元/1g; 1074元/5g; 3344元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C16213 | Alfa Aesar | 2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride | 97% | 1309元/5g; 4256元/25g; 12288元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142875 | Sigma-Aldrich | 2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride | 97% | 651.2元/5 G; 1700.58元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 2.6-吡啶二羰基二氯化物可用作合成以下物质的起始材料:
包装 5, 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||