| CAS: | 369-34-6 | ||||||
| 分子式: | C6H3F2NO2 | ||||||
| 分子量: | 159.09 | ||||||
| 沸点: | 80-81℃(1 | ||||||
| 中文名称: |
| ||||||
| 英文名称: |
| ||||||
| 性质描述: | 该品为淡黄色透明液体。沸点80℃-81℃,闪点80℃,折光率1.508-1.51,比重1.43。 | ||||||
| 用途: | 医药中间体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D833529 | MACKLIN | 3,4-二氟硝基苯 | 99.5% | 141元/10g; 443元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:澄清黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D822555 | MACKLIN | 3,4-二氟硝基苯 | 98% | 29元/5g; 38元/25g; 118元/100g; 571元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:澄清黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1926 | TCI | 3,4-Difluoronitrobenzene | >98.0%(GC) | 350元/25G; 890元/100G; 1890元/250G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363675 | J&K | 3,4-Difluoronitrobenzene | 99%, 无色至浅黄色液体 | 253元/25G; 750元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11060 | Alfa Aesar | 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene | 98+% | 658元/10g; 2189元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C24193 | Alfa Aesar | 3,4-Difluoronitrobenzene | 99% | 3266元/25ml; 12494元/100ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 UN# 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288365 | Sigma-Aldrich | 3,4-Difluoronitrobenzene | 99% | 984.94元/50 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 进行了 3,4-二氟硝基苯的实验和计算热化学研究 。 应用 3,4-二氟硝基苯被用于黄酮类和吖啶酮类化合物的制备 。 包装 10, 50 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937574 | Amethyst | 3,4-Difluoronitrobenzene | 99%, 用于合成 | 60元/25G; 108元/100G; 418元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001664 | Fluorochem | 3,4-Difluoronitrobenzene | 99% | 220元/25g; 638元/100g; 1012元/250g; 1628元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||