| CAS: | 366-99-4 | ||
| 分子式: | C7H8FNO | ||
| 分子量: | 141.14 | ||
| 沸点: | 135 °C18 mm Hg(lit.) | ||
| 熔点: | 81-83 °C(lit.) | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F810066 | MACKLIN | 3-氟-4-甲氧基苯胺 | 98% | 30元/1g; 40元/5g; 160元/25g; 599元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:灰白色到棕色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F0648 | TCI | 3-Fluoro-4-methoxyaniline | >98.0%(GC)(T) | 290元/5G; 990元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238951 | J&K | 3-Fluoro-4-methoxyaniline | 98% | 178元/1G; 356元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18606 | Alfa Aesar | 3-Fluoro-4-methoxyaniline | 98+% | 1082元/1g; 2532元/5g; 15271元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C37588 | Alfa Aesar | 3-Fluoro-4-methoxyaniline | 99% | 1100元/1g; 3645元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010679 | Fluorochem | 3-Fluoro-4-methoxyaniline | 97% | 220元/1g; 242元/5g; 726元/25g; 2178元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||