| CAS: | 366-29-0 | ||||||
| 分子式: | C16H20N2 | ||||||
| 分子量: | 240.34 | ||||||
| 熔点: | 193-195°C (Lit.) | ||||||
| 中文名称: |
| ||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N838402 | MACKLIN | N,N,N',N'-四甲基联苯胺 | ≥95% | 231元/1g; 586元/5g; 2498元/25g; 8999元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到橙色到绿色到黄色到米黄色到棕色粉末到晶体到块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0141 | TCI | N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine | >98.0%(GC)(T) | 465元/1G; 1425元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5513 | Sigma-Aldrich | N,N,N′,N′-Tetramethylbenzidine | ≥95% (HPLC) | 1211.64元/5 G; 3982.61元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||