| CAS: | 359-13-7 | ||
| 分子式: | C2H4F2O | ||
| 分子量: | 82.05 | ||
| 沸点: | 95℃ | ||
| 熔点: | -28°C | ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D742827 | MACKLIN | 2,2-二氟乙醇 | Standard for GC, ≥99.7%(GC) | 270元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 易燃物区域 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D742828 | MACKLIN | 2,2-二氟乙醇 | 99% | 38元/1g; 41元/5g; 56元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 易燃物区域 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D806572 | MACKLIN | 2,2-二氟乙醇 | 97% | 27元/1g; 29元/5g; 40元/25g; 109元/100g; 399元/500g; 1868元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:1.338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4128 | TCI | 2,2-Difluoroethanol | >98.0%(GC) | 230元/5G; 790元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243241 | J&K | 2,2-Difluoroethanol | 98% | 73元/1G; 293元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B22201 | Alfa Aesar | 2,2-Difluoroethanol | 97% | 801元/1g; 3187元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001565 | Fluorochem | 2,2-Difluoroethanol | 99% | 308元/5g; 1034元/25g; 3542元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||