| CAS: | 354-38-1 | ||||||
| 分子式: | C2H2F3NO | ||||||
| 分子量: | 113.04 | ||||||
| 沸点: | 162.5 °C(lit.) | ||||||
| 熔点: | 65-70 °C(lit.) | ||||||
| 中文名称: |
| ||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819492 | MACKLIN | 三氟乙酰胺 | 97% | 30元/25g; 66元/100g; 292元/500g; 1447元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰白色或浅黄色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0598 | TCI | Trifluoroacetamide | >98.0%(GC) | 430元/25G; 980元/100G; 2695元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293435 | J&K | 2,2,2-Trifluoroacetamide | 99% | 60元/5G; 104元/25G; 344元/100G; 756元/250G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14451 | Alfa Aesar | 2,2,2-Trifluoroacetamide | 97% | 1048元/25g; 1263元/100g; 8773元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C38522 | Alfa Aesar | 2,2,2-Trifluoroacetamide | 97% | 796元/25g; 4208元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144657 | Sigma-Aldrich | Trifluoroacetamide | 97% | 493.65元/25 G; 1282.52元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 三氟乙酰胺是色氨酸荧光的良好淬灭剂。 应用 使用三氟乙酰胺作为探针,用于通过氟-19NMR研究来检测红细胞的膜电位和细胞外/细胞内体积。 包装 25, 100 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.14690 | Sigma-Aldrich | 2,2,2-Trifluoroacetamide | for synthesis | 285.75元/10 G; 422.43元/50 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 分析说明 Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a) 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001220 | Fluorochem | 2,2,2-Trifluoroacetamide | 99% | 220元/25g; 440元/100g; 1298元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||