| CAS: | 3535-83-9 | ||||
| 分子式: | C28H60IN | ||||
| 分子量: | 537.69 | ||||
| 熔点: | 122-126℃ | ||||
| 英文名称: |
| ||||
| 用途: | 钙钛矿太阳能电池(PSC)材料 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T867359 | MACKLIN | 四庚基碘化铵 | 98% | 30元/1g; 122元/5g; 608元/25g; 2400元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到几乎白色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1396 | TCI | Tetraheptylammonium Iodide | >98.0%(T) | 745元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.41874 | Sigma-Aldrich | Tetraheptylammonium Iodide | for synthesis | 1363.09元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 分析说明 Assay (argentometric): ≥ 99.0 % 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||