| CAS: | 35320-23-1 | |
| 分子式: | C3H9NO | |
| 分子量: | 75.11 | |
| 沸点: | 173-176 °C(lit.) | |
| 熔点: | 8 °C | |
| 中文名称: |
| |
| 英文名称: |
| |
| 性质描述: | 该品为淡黄色至无色液体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D801333 | MACKLIN | D-氨基丙醇 | 97% | 28元/1g; 32元/5g; 134元/25g; 507元/100g; 2527元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色到黄色液体 折射率:n20/D 1.450(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2002 | TCI | (R)-(-)-2-Amino-1-propanol | >98.0%(GC)(T) | 350元/5ML; 1250元/25ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153144 | J&K | D-Alaninol | 98%, ee: 97% | 165元/1G; 514元/5G; 2052元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11030 | Alfa Aesar | (R)-(-)-2-Amino-1-propanol | 98% | 453元/1g; 1456元/5g; 4774元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40044 | Alfa Aesar | (R)-(-)-2-Amino-1-propanol | 98% | 885元/1g; 2904元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M03439 | Fluorochem | D-Alaninol | 98% | 308元/10g; 704元/25g; 2134元/100g; 9372元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||