| CAS: | 3458-72-8 | |||||
| 分子式: | C6H17N3O7 | |||||
| 分子量: | 243.22 | |||||
| 沸点: | 100 °C(lit.) | |||||
| 熔点: | 185℃ | |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A762199 | MACKLIN | 柠檬酸铵溶液 | 400g/L in H2O | 149元/100ml; 466元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A762141 | MACKLIN | 柠檬酸铵溶液 | 500g/L in H2O | 166元/100ml; 488元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A801319 | MACKLIN | 柠檬酸铵 | 试剂级, 98.5% | 30元/100g; 54元/500g; 174元/2.5kg; 626元/10kg; 622元/12X500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 967499 | J&K | Ammonium citrate tribasic | 99% | 178元/100G; 587元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16973 | Alfa Aesar | Ammonium citrate tribasic | 97+% | 588元/100g; 2305元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C39141 | Alfa Aesar | Citric Acid | triammonium salt, 97+%, pure | 564元/50g; 1680元/250g; 4749元/1kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1332 | Sigma-Aldrich | Ammonium citrate tribasic | ≥97% (titration) | 1027.5元/100 G; 3039.88元/500 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115668 | Amethyst | Ammonium citrate tribasic | 98.5%, 试剂级 | 81元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099397 | Fluorochem | Ammonium citrate tribasic | 330元/25g; 638元/100g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||