| CAS: | 3385-94-2 | |||||||||||||
| 分子式: | C6H18SSi2 | |||||||||||||
| 分子量: | 178.44 | |||||||||||||
| 沸点: | 163℃(16 | |||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H838601 | MACKLIN | 六甲烷基二硅硫烷 | 95% | 36元/200mg; 116元/1g; 499元/5g; 1970元/25g; 7138元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H0871 | TCI | Bis(trimethylsilyl) Sulfide | >97.0%(GC) | 1270元/5G; 4990元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 475231 | J&K | Hexamethyldisilathiane | 98% | 1245元/5G; 4408元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-1015 | Strem | Bis(trimethylsilyl)sulfide | min. 98% | 652元/1g; 2030元/5g; 8062元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044818 | Alfa Aesar | Bis(trimethylsilyl)sulfide | tech. | 867元/1g; 4295元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039556 | Alfa Aesar | Bis(trimethylsilyl)sulfide | 98% | 894元/1g; 4677元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C36737 | Alfa Aesar | Bis(trimethylsilyl)sulfide | 95% | 823元/1g; 2173元/5g; 7981元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 UN# 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S02800 | Fluorochem | Bis(trimethylsilyl sulfide) | >97.0%(GC) | 2486元/5g; 8646元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||