| CAS: | 33512-26-4 | |||
| 分子式: | C13H16NO5P | |||
| 分子量: | 297.24 | |||
| 熔点: | 60-64℃ | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
| |||
| 用途: | 钙钛矿太阳能电池(PSC)材料 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||
| D864953 | MACKLIN | (邻苯二甲酰亚胺甲基)磷酸二乙酯 | 98% | 49元/1g; 187元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到几乎白色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||
| P1193 | TCI | Diethyl (Phthalimidomethyl)phosphonate | >98.0%(GC) | 335元/5G; 1090元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||
| 499023 | J&K | Diethyl (Phthalimidomethyl)phosphonate | 99% | 304元/5G; 1216元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||
| B21096 | Alfa Aesar | Diethyl (Phthalimidomethyl)phosphonate | 97% | 1473元/5g; 5011元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 安全信息 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||