| CAS: | 313-72-4 | ||||
| 分子式: | C10F8 | ||||
| 分子量: | 272.1 | ||||
| 沸点: | 80°C 15mm | ||||
| 熔点: | 85-90℃ | ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O815341 | MACKLIN | 八氟萘 | 96% | 88元/1g; 355元/5g; 1648元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色晶体或块状 折射率:1.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O0158 | TCI | Octafluoronaphthalene | >92.0%(GC) | 400元/1G; 1090元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B21699 | Alfa Aesar | Octafluoronaphthalene | 96% | 826元/1g; 2393元/5g; 8339元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C29153 | Alfa Aesar | Octafluoronaphthalene | 96% | 1229元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248061 | Sigma-Aldrich | Octafluoronaphthalene | 96% | 435.75元/1 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003270 | Fluorochem | Octafluoronaphthalene | 90% | 308元/1g; 990元/5g; 3850元/25g; 7920元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||