| CAS: | 3094-87-9 | |||||||
| 分子式: | C4H6O4.Fe | |||||||
| 分子量: | 173.93 | |||||||
| 熔点: | 190-200℃ | |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I830145 | MACKLIN | 乙酸亚铁 四水合物 | 95%,Fe 21% min | 81元/1g; 239元/5g; 908元/25g; 2477元/100g; 6156元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,惰性气体氛围 状态:白色到灰白色到灰色到棕色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I0765 | TCI | Iron(II) Acetate | >90.0%(T) | 510元/5G; 1515元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 471598 | J&K | Iron(II) Acetate | 95% | 741元/10G; 2466元/50G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-2678 | Strem | Iron(II) acetate, anhydrous | 97% | 645元/5g; 1920元/25g; 5805元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031140 | Alfa Aesar | Iron(II) Acetate | anhydrous, Fe 29.5% min | 3231元/25g; 6656元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C30537 | Alfa Aesar | Iron(II) Acetate | 95% | 1580元/10g; 6231元/50g; 25427元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 339199 | Sigma-Aldrich | Iron(II) Acetate | 95% | 1581.55元/10 G; 3911.26元/50 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 乙酸亚铁是铁的白色或浅棕色固体离子化合物。它极易溶于水,形成浅绿色的四水合物。与五羰基铁相比,它更加无毒,反应性也更好。 应用 乙酸亚铁可用作:
包装 10, 50 g in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517933 | Sigma-Aldrich | Iron(II) Acetate | ≥99.99% trace metals basis | 1972.51元/5 G; 3622.51元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 5, 25 g in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240511 | Fluorochem | Iron(II) Acetate | 90% | 902元/5g; 3344元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||