| CAS: | 2472-88-0 | |||||
| 分子式: | [[CH3(CH2)3]4N]2SO4 | |||||
| 分子量: | 580.99 | |||||
| 沸点: | 84 °C | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T818675 | MACKLIN | 四正丁基硫酸铵 溶液 | 50wt%水溶液 | 552元/100ml; 2427元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到淡黄色液体 折射率:n20/D 1.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041723 | Alfa Aesar | Tetra-n-butylammonium sulfate | 50% w/w aq. soln. | 848元/100ml; 4240元/500ml; 21200元/2.5L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438308 | Sigma-Aldrich | Tetrabutylammonium sulfate solution | 50 wt. % in H2O | 432.38元/100 ML; 1331.31元/500 ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||