| CAS: | 2071-20-7 | ||||
| 分子式: | C25H22P2 | ||||
| 分子量: | 384.39 | ||||
| 熔点: | 118-122℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B801884 | MACKLIN | 双(二苯基膦)甲烷 | 98% | 26元/1g; 30元/5g; 69元/25g; 216元/100g; 921元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1982 | TCI | Bis(diphenylphosphino)methane | >97.0%(GC)(T) | 290元/5G; 990元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273066 | J&K | Bis(diphenylphosphino)methane | 97% | 240元/5G; 1027元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-0400 | Strem | Bis(diphenylphosphino)methane | 97% | 300元/1g; 660元/5g; 2183元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B21112 | Alfa Aesar | Bis(diphenylphosphino)methane | 97% | 396元/2g; 1308元/10g; 5343元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C29361 | Alfa Aesar | Bis(diphenylphosphino)methane | 98% | 1393元/5g; 4083元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127566 | Sigma-Aldrich | Bis(diphenylphosphino)methane | 97% | 306.5元/5 G; 1130.16元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050110 | Fluorochem | Bis(diphenylphosphino)methane | 97% | 286元/1g; 572元/5g; 968元/10g; 2134元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||