| CAS: | 2039-85-2 | |||||||||||||
| 分子式: | C8H7Cl | |||||||||||||
| 分子量: | 138.59 | |||||||||||||
| 沸点: | 60-62℃(6 | |||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||
| 性质描述: | 无色液体。沸点60-62℃/6 mm Hg ,闪点62℃,相对密度1.090,折光率nD201.5630。 | |||||||||||||
| 生产方法: | 1-(间氯苯基)乙醇在对叔丁基邻苯二酚存在下,与硫酸氢钾反应,得到间氯苯乙烯,产率80-82%。 | |||||||||||||
| 用途: | 用于有机合成。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C799247 | MACKLIN | 3-氯苯乙烯 | 98%,stabilized with 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol | 120元/5g; 585元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C806012 | MACKLIN | 3-氯苯乙烯 | 96%,含0.1% TBC 稳定剂 | 118元/5g; 580元/25g; 1900元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色到黄色液体 折射率:n20/D 1.562(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C0289 | TCI | 3-Chlorostyrene (stabilized with TBC) | >98.0%(GC) | 1320元/10ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449772 | J&K | 3-Chlorostyrene | 95% | 119元/1G; 392元/5G; 726元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B23806 | Alfa Aesar | 3-Chlorostyrene | 98%, stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol | 1717元/5g; 7465元/25g; 14819元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||