| CAS: | 1907-33-1 | ||||||||
| 分子式: | C4H9LiO | ||||||||
| 分子量: | 80.05 | ||||||||
| 沸点: | 110℃(0.1 | ||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||
| 性质描述: | 易吸潮 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L742456 | MACKLIN | 叔丁醇锂 | 99.7% | 242元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色或淡黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L812476 | MACKLIN | 叔丁醇锂 | 99% | 55元/25g; 194元/100g; 764元/500g; 2898元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色或淡黄色粉末 物化性质:易吸潮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102445 | J&K | Lithium tert-butoxide | 98% | 60元/5G; 85元/25G; 275元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 903299 | J&K | Lithium tert-butoxide, 2.2 M solution in THF, J&KSeal | 2.2 M 四氢呋喃溶液, J&KSeal瓶 | 955元/100ML; 4628元/800ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916442 | J&K | Lithium tert-butoxide, 1.0 M in hexanes, J&KSeal | 1.0 M 己烷溶液, J&KSeal瓶 | 941元/100ML; 3174元/500ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923142 | J&K | Lithium tert-butoxide, 1.0 M in THF, J&KSeal | 1.0 M 四氢呋喃溶液, J&KSeal瓶 | 955元/100ML; 3306元/500ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0780 | Strem | Lithium t-butoxide | 98+% | 1195元/25g; 3587元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Notes: 1. ALD precursor for Li thin film deposition widely used in Li ion battery related applications References: 1. J. Vac. Sci. Technol. A, 2020, 38, 060804. 2. Diamond Relat. Mater., 1997, 6, 494. 3. J. Electrochem. Soc. 2012, 159, A259. 4. J. Phys. Chem. C, 2014, 118, 27749. 5. ACS Nano, 2014, 8, 10963. 6. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 26972. 7. J. Vac. Sci. Technol. A, 2020, 38, 050401. 8. ACS Nano 2017, 11, 7019. 9. J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 20260. 10. J. Electrochem. Soc. 2013, 160, A3066. 11. Adv. Mater. 2014, 26, 6472. 12. Chem. Mater. 2015, 27, 5324. 13. Chem. Mater. 2017, 29, 3785. 14. Phys. Chem. C, 2019, 123, 15802. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 046366 | Alfa Aesar | Lithium tert-butoxide | 99% | 3549元/250g; 10752元/1kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400173 | Sigma-Aldrich | Lithium tert-butoxide | 97% | 1482.96元/25 G; 3199.61元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 叔丁醇锂(LiOtBu)是一种弱碱性和亲核性碱金属氧化物 通常用作阴离子聚合的引发剂。
包装 25, 100 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 955530 | Amethyst | Lithium tert-butoxide | 98%, 用于合成 | 43元/5G; 68元/25G; 208元/100G; 782元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||